Top Cyber Security Conferences Ranking (2023) [by year]



Here we define the Conference Impact Factor (CIF) as follows:

        CIF = 1 / (AR+PR+CR), where

AR = No. of accepted papers / No. of submissions

PR = No. of accepted papers / No. of participants

CR = No. of accepted papers / No. of citations (¡Ö 5 / h5-median)


Below is a CIF-based ranking of top cyber security conferences, for informal reference only. The CR data is from Google Scholar (h5-median). The ranking will be adjusted once a year. There is no intention to rank all cyber security conferences due to limited resources. However, if a conference that could be ranked above the last one in this list is missing, please let me know (with the supporting data of at least past 5 years).

 

 

Conference

CIF (2023)

AR (2014-2023)

PR (2014-2023)

CR (2023)

1.       IEEE S&P

3.55

13.7%    = 92.3 / 674.2

11.2%    = 92.3 / 826.5

3.3%     (152)

2.       NDSS

2.68

16.6%    = 74.6 / 448.5

16.9%    = 74.6 / 441.8

3.8%     (133)

3.       ACM CCS

2.53

18.8%    = 158.3 / 844.1

17.3%    = 158.3 / 917.6       

3.4%     (149)

4.       Eurocrypt

2.48

23.2%    = 72.2 / 311.2

11.8%    = 72.2 / 610.6

5.4%     (92)

5.       USENIX Sec

2.43

19.1%    = 158.5 / 828.7

18.7%    = 158.5 / 845.5

3.3%     (153)

6.       Crypto

2.39

23.9%    = 84.7 / 354.2

12.8%    = 84.7 / 662.3

5.2%     (96)

7.       CHES

2.14

30.1%    = 51.8 / 172

10.5%    = 51.8 / 492.8

6.2%     (81)

8.       FC

1.97

23.9%    = 36.5 / 152.5

21.6%    = 36.5 / 169.1

5.3%     (95)

9.       IEEE EuroS&P

1.94

24.2%    = 40.8 / 168.6 (2016-2023)

20.4%    = 40.8 / 199.8 (2016-2023)

6.9%     (72)

10.    ACSAC

1.8413

22.2%    = 59.2 / 266.9

23.9%    = 59.2 / 247.4

8.2%     (61)

11.    Asiacrypt

1.8409

26.4%    = 77.2 / 292.7

19.7%    = 77.2 / 391.1

8.2%     (61)

12.    ACNS

1.81

21.5%    = 38 / 176.8

21.5%    = 38 / 177

12.2%   (41)

13.    ACM AsiaCCS

1.75         

20.2%    = 68 / 337.1

27.7%    = 68 / 245.3

9.3%     (54)

14.    PKC

1.66

26.6%    = 42 / 158.1

22.2%    = 42 / 189.5

11.4%   (44)

15.    RAID

1.61

24.8%    = 30.9 / 124.4

26.8%    = 30.9 / 115.1

10.6%   (47)

16.    ESORICS

1.60

19.6%    = 69.4 / 353.4

31.4%    = 69.4 / 221.3

11.4%   (44)

17.    FSE

1.59

30.4%    = 43 / 141.3 *

21.9%    = 43 / 196.3 *

10.4%   (48)

18.    CT-RSA

1.493

31.0%    = 26.1 / 84.2

23.5%    = 26.1 / 110.9

12.5%   (40)

19.    ACM WiSec

1.488

29.6%    = 27.9 / 94.4

26.0%    = 27.9 / 107.2             

11.6%   (43)

20.    IEEE CSF

1.46

27.7%    = 32.3 / 116.7

29.1%    = 32.3 / 111.1

11.6%   (43)

 

 

Other unranked regular cyber security conferences (96):  ACM-CODASPY, ACM-CPSS, ACM-SACMAT, ACISP, Africacrypt, AReS, CANS, CBCrypto CECC, CISIS, COSADE, CRiSIS, CRITIS, DFRWS, DIMVA, DPM, ECC, EDCC, ESCAR, ESSoS, EuroSec, FDTC, FPS, GameSec, ICDF2C, ICICS, ICIMP, ICISC, ICISS, ICISSP, ICS-CSR, IEEE-CNS, IEEE-DASC, IEEE-DSC, IEEE-HASE, IEEE-HOST, IEEE-HST, IEEE-ICBC, IEEE-Malware, IEEE-PAC, IEEE-PRDC, IEEE-QRS, IEEE-SecDev, IEEE-TrustCom, IEEE/IFIP-DSN, IFIP-CIP, IFIP-DBSec, IFIP-DF, IFIP-HAISA, IFIP-NTMS, IFIP-Sec, IFIP-TM, IMACC, Indocrypt, Inscrypt, ISC, ISPEC, ITC, IWDW, IWSEC, Latincrypt, NordSec, NSPW, NSS, Pairing, PETS, PQCrypto, ProvSec, PSD, PST, QCrypt, RWC, SAFECOMP, SAC, SAM, SCIS, SCN, SECITC, SECRYPT, SecureComm, SecurWare, SIN, SOUPS, SPACE, SPW, SRDS, SSS, TCC, TRUST, TrustBus, USENIX-Peer, VizSec, WCC, WEIS, WISA, WISTP, ....

 

 

Statistics:  Year [No. of submissions ¨C No. of all accepted papers in proceedings ¨C No. of registered participants ¨C h5-median]

 

Conference

Statistics

1.     IEEE S&P

(1980 -)

2003 [131-19-195]             2004 [186-19-201]             2005 [192-17-196]             2006 [251-32-252]             2007 [246-29-248]

2008 [249-28-292]             2009 [254-26-272]             2010 [267-31-350]             2011 [306-34-472]             2012 [307-40-459]

2013 [315-38-480]             2014 [330-44-485]             2015 [402-55-571]             2016 [411-55-512]             2017 [419-60-590-109]

2018 [549-63-591-129]      2019 [679-84-644-128]     2020 [841-104-1972v-142]    2021 [952-115-1330v-134]    2022 [1012-147-796h-134]

2023 [1147-196-768h-152]    2024 (20-23/05)

2.     NDSS

(1993 -)

2007 [125-18-65]               2008 [118-21-108]             2009 [171-20-98]               2010 [156-24-135]             2011 [139-28-144]

2012 [258-46-211]             2013 [250-47-220]             2014 [295-55-264]             2015 [302-51-264]             2016 [389-60-364]

2017 [423-68-312-102]      2018 [340-71-419-103]     2019 [570-89-517-112]      2020 [506-88-420-111]       2021 [573-87-767v-114]

2022 [513-83-579h-146]    2023 [574-94-512-133]      2024 [694-140-533-??]      2025 (23-28/02)

3.     ACM CCS

(1993 -)

2007 [302-55-400]             2008 [280-51-400]             2009 [315-58-520]             2010 [320-55-498]             2011 [429-60-530]

2012 [423-80-458]             2013 [530-105-700]           2014 [585-114-611]           2015 [660-128-410]           2016 [831-137-867]

2017 [836-151-853-109]    2018 [809-134-803-128]    2019 [933-149-1224-123]    2020 [715-121-1239v-140]    2021 [879-196-1250v-162]

2022 [971-218-970h-146]      2023 [1222-235-1049-149]   2024 (14-18/10)

4.     Eurocrypt

(1982 -)

2006 [198-33-412]             2007 [173-33-394]             2008 [163-31-413]             2009 [148-33-447]             2010 [191-33-389]

2011 [167-31-299]             2012 [195-41-404]             2013 [202-41-340]             2014 [197-38-327]             2015 [194-57-322]

2016 [274-62-363]             2017 [264-67-491-84]        2018 [294-69-379-91]       2019 [327-76-549-88]        2020 [375-81-1249v-89]

2021 [400-78-816h-81]      2022 [372-85-733h-96]      2023 [415-109-877h-92]     2024 (26-30/05)                 2025 (04-08/05)

5.     USENIX Sec

(1990 -)

2006 [179-22-415]             2007 [187-23-427]             2008 [170-27-428]             2009 [176-26-416]             2010 [202-30-371]

2011 [204-35-552]             2012 [222-43-489]             2013 [277-44-519]             2014 [350-67-524]             2015 [426-67-623]

2016 [463-72-581]             2017 [572-85-676-93]        2018 [520-100-799-106]       2019 [729-113-926-116]       2020 [977-157-1171v-129]

2021 [1316-246-1087v-1382022 [1492-256-1043h-136]  2023 [1444-422-1025-153]    2024 (14-16/08)

6.     Crypto

(1981 -)

2006 [220-34-404]             2007 [186-33-378]             2008 [184-32-350]             2009 [213-38-366]             2010 [203-39-450]

2011 [230-42-412]             2012 [225-48-350]             2013 [227-61-440]             2014 [227-60-379]             2015 [266-74-327]

2016 [274-70-450]             2017 [311-72-438-90]        2018 [351-79-641-84]        2019 [378-81-589-87]       2020 [371-85-1252v-87]

2021 [430-103-1008v-85]      2022 [455-99-853h-98]      2023 [479-124-686h-96]     2024 (18-22/08)

7.     CHES

(1999 -)

2000 [51-25-168]               2001 [66-31-214]               2002 [101-39-179]             2003 [111-32-233]             2004 [125-32-189]

2005 [108-32-234]             2006 [112-32-250]             2007 [99-31-268]               2008 [107-27-252]             2009 [148-29-312]

2010 [108-30-361]             2011 [119-32-316]             2012 [120-32-410]             2013 [132-27-372]             2014 [127-33-362]

2015 [128-34-435]             2016 [148-30-383]             2017 [130-33-341-48]        2018 [164-47-592-55]       2019 [181-42-394-58]

2020 [196-60-607v-?]        2021 [192-78-533v-66]       2022 [221-83-696h-69]      2023 [233-78-585h-81]      2024 (04-07/09)

8.     FC

(1997 -)

2006 [64-25-75]                 2007 [85-17-65]                 2008 [86-26-61]                 2009 [91-21-46]                 2010 [130-34-107]

2011 [65-26-110]               2012 [88-29-105]               2013 [125-31-99]               2014 [138-31-103]             2015 [102-33-135]

2016 [139-36-150]             2017 [133-30-220-66]        2018 [109-29-179-74]       2019 [178-39-159-74]        2020 [162-36-145-74]

2021 [223-54-291v-81]      2022 [159-36-113-82]        2023 [183-41-196-95]        2024 [203-42-165-??]

9.     IEEE EuroS&P

(2016 -)

2016 [169-29-150]             2017 [194-38-250]             2018 [144-33-110?]            2019 [210-42-178-54]       2020 [187-39-362v-74]

2021 [124-40-188v-82]      2022 [141-42-180-70]        2023 [180-63-180-72]        2024 (08-12/07)

10.  ACSAC

(1985 -)

2000 [100-42-228]             2001 [119-38-183]             2002 [102-33-215]             2003 [119-36-202]             2004 [135-35-186]

2005 [197-45-218]             2006 [132-40-217]             2007 [191-41-209]             2008 [173-42-163]             2009 [224-44-218]

2010 [227-39-274]             2011 [195-39-270]             2012 [231-44-275]             2013 [171-34-228]             2014 [236-47-218]

2015 [193-47-250]             2016 [232-48-235]             2017 [266-48-196-43]        2018 [299-60-199-45]       2019 [266-60-229-47]

2020 [302-70-279v-46]       2021 [326-80-270v-56]      2022 [303-73-192-65]        2023 [246-59-177-61]       2024 (09-13/12)

11.  Asiacrypt

(1991 -)

2006 [303-30-180]             2007 [223-33-214]             2008 [208-33-190]             2009 [300-41-303]             2010 [216-35-222]

2011 [266-40-265]             2012 [241-43-325]             2013 [269-54-174]             2014 [255-55-164]             2015 [251-64-209]

2016 [240-67-256]             2017 [243-66-255-53]        2018 [234-65-260-51]        2019 [307-71-356-59]       2020 [316-85-792v-61]

2021 [341-95-696v-65]      2022 [364-98-443h-72]       2023 [376-106-480-61]      2024 (09-13/12)

12.  ACNS

(2003 -)

2003 [191-32-100]             2004 [297-36-150]             2005 [158-35-100]             2006 [218-33-100]             2007 [260-31-60]

2008 [131-30-80]               2009 [150-32-100]             2010 [178-32-90]               2011 [172-31-90]               2012 [192-33-120]

2013 [150-35-80]               2014 [147-33-70]               2015 [157-33-80]               2016 [183-35-90]               2017 [149-34-110-38]

2018 [173-36-120-35]        2019 [111-29-90-27]          2020 [214-46-260v-28]      2021 [186-37-520v-32]       2022 [185-44-180h-36]

2023 [263-53-250h-41]      2024 [230-54-210-??]         2025 (23-26/06)

13.  ACM AsiaCCS

(2006 -)

2007 [180-53-144]             2008 [182-41-87]               2009 [147-40-45]               2010 [166-38-60]               2011 [217-59-99]

2012 [159-49-61]               2013 [216-62-112]             2014 [255-50-176]             2015 [269-62-186]             2016 [350-81-193]

2017 [359-71-320-51]        2018 [310-62-308-52]        2019 [258-58-172-56]       2020 [308-67-260v-55]       2021 [370-70-290v-64]

2022 [463-85-276h-60]      2023 [429-74-272-54]        2024 (01-05/07)                2025 (25-29/08)

14.  PKC

(1998 -)

2004 [106-32-67]               2005 [126-28-91]               2006 [124-34-108]             2007 [118-29-77]               2008 [71-30-110]

2009 [112-28-79]               2010 [145-29-162]             2011 [103-28-86]               2012 [188-41-125]             2013 [96-28-116]

2014 [145-38-114]             2015 [118-36-144]             2016 [143-34-100]             2017 [160-36-117-52]        2018 [186-49-94-52]

2019 [173-42-133-39]        2020 [180-44-380v-39]      2021 [156-52-306v-39]      2022 [137-39-328v-40]       2023 [183-50-180h-44]

2024 [176-54-104-??]        2025 (12-15/05)

15.  RAID

(1998 -)

2006 [93-16-90]                 2007 [100-18-74]               2008 [80-20-160]               2009 [59-17-120]               2010 [102-24-175]

2011 [87-20-120]               2012 [84-18-78]                 2013 [95-22-70]                 2014 [113-22-120]             2015 [119-28-146]

2016 [85-21-136]               2017 [105-21-65-35]          2018 [145-32-124-34]       2019 [166-37-212-41]        2020 [121-31-84v-44]

2021 [138-32-73h-37]        2022 [139-35-62-42]          2023 [213-50-129-47]        2024 (30/09-02/10)

16.  ESORICS

(1990 -)

2006 [160-32-70]               2007 [164-39-95]               2008 [168-37-110]             2009 [220-42-147]             2010 [201-42-104]

2011 [155-36-128]             2012 [248-50-140]             2013 [242-43-121]             2014 [234-58-116]             2015 [293-59-242]

2016 [285-60-125]             2017 [338-54-182-43]        2018 [283-56-158-47]        2019 [344-67-235-44]       2020 [366-72-419v-43]

2021 [351-71-289v-51]      2022 [562-104-230h-49]     2023 [478-93-217-44]        2024 (16-20/09)

17.  FSE

(1993 -)

2006 [100-27-162]             2007 [104-28-160]             2008 [72-26-200]               2009 [76-24-200]               2010 [67-26-108]

2011 [106-22-153]             2012 [89-24-145]               2013 [100-31-143]             2014 [99-31-156]               2015 [71-28-140]

2016 [91-29-151]               2017 [125-45-136-46]        2018 [148-48-160-46]       2019 [142-36-170-24]        2020 [219-76-346v-32]

2021 [canceled-44]            2022 [242-58-199h-46]      2023 [176-48-362h-48]      2024 [175-48-171h-??]

18.  CT-RSA

(2001 -)

2006 [72-22-170]               2007 [73-25-150]               2008 [95-26-91]                 2009 [93-31-87]                 2010 [94-25-71]

2011 [82-24-115]               2012 [113-26-105]              2013 [89-25-108]               2014 [66-25-30]                 2015 [111-26-94]

2016 [76-26-98]                 2017 [77-25-123]               2018 [79-26-84-33]            2019 [75-28-168-40]          2020 [95-28-76-45]

2021 [100-27-220v-48]      2022 [87-24-104v-44]         2023 [76-26-112-40]          2024 (06-09/05)

(No. of participants refers to those present in the first session.)

19.  ACM WiSec

(2008 -)

2008 [96-26-83]                 2009 [107-28-85]               2010 [99-21-70]                 2011 [87-19-77]                 2012 [63-17-61]

2013 [70-26-64]                 2014 [96-25-92]                 2015 [83-25-83]                 2016 [71-20-78]                 2017 [85-28-100-40]

2018 [78-28-75-34]            2019 [91-30-150-38]          2020 [104-30-174v-41]      2021 [121-34-151v-38]      2022 [81-25-91-38]

2023 [134-34-78-43]          2024 (27-30/05)

20.  IEEE CSF

(1988 -)

2006 [102-25-89]               2007 [101-25-82]               2008 [115-21-97]               2009 [93-22-91]                 2010 [81-23-105]

2011 [81-21-90]                 2012 [101-25-104]             2013 [73-19-73]                 2014 [83-29-91]                 2015 [102-35-103]

2016 [87-31-90]                 2017 [94-32-82-28]            2018 [72-25-111-29]          2019 [89-30-95-32]           2020 [116-28-226v-38]

2021 [172-43-149v-49]       2022 [165-32-67-40]          2023 [187-38-97-43]         2024 (08-12/07)

¡¤       PETS

(2000 -)

2006 [91-24-86]                 2007 [84-16-114]               2008 [48-13-107]               2009 [44-14-87]                 2010 [57-16-110]

2011 [61-15-126]               2012 [72-16-120]               2013 [69-13-131]               2014 [86-16-158]               2015 [113-23-140]

2016 [214-51-240]             2017 [231-52-148]             2018 [218-35-188-34]        2019 [300-67-247-49]       2020 [339-78-271v-55]

2021 [436-82-288v-?]        2022 [534-128-353h-?]       2023 [563-123-568h-?]      2024 (15-20/07)

¡¤       TCC

(2004 -)

2006 [91-31-145]               2007 [118-31-154]             2008 [81-33-133]               2009 [109-33-110]             2010 [100-33-117]

2011 [108-35-108]             2012 [131-36-110]             2013 [98-36-156]               2014 [90-30-114]               2015 [137-52-154]

2016A [112-45-128]           2016B [113-45-102]          2017 [150-51-120-60]        2018 [168-50-100-63]        2019 [147-43-143-56]

2020 [167-71-491v-58]      2021 [161-66-310h-51]      2022 [139-60-187h-36]      2023 [168-68-172-41]         2024 (02-06/12)

 

Notation:  xv ¨C virtual;  xh ¨C hybrid;  ? ¨C missing (welcome for input)

 

 

Acknowledgments to the following people for their information and comments:  Michel Abdalla, Masayuki Abe, Carlisle Adams, Pedro Adao, Shweta Agrawal, Chuadhry Mujeeb Ahmed, Gail-Joon Ahn, Magnus Almgren, Basel Alomair, Yair Amir, Elena Andreeva, Ioannis Askoxylakis, Elias Athanasopoulos, Joonsang Baek, Saurabh Bagchi, Roberto Baldoni, Davide Balzarotti, Feng Bao, David Basin, Lejla Batina, Lynn Batten, Lujo Bauer, Mihir Bellare, Hinde ten Berge, Alex Biryukov, Bruno Blanchet, Rainer Bohme, Alexandra Boldyreva, Herbert Bos, Christina Boura, Colin Boyd, Serdar Boztas, Mike Burmester, Melissa Burnett, Kevin Butler, Levente Buttyan, Stefano Calzavara, Jan Camenisch, Ran Canetti, Anne Canteaut, Alvaro Cardenas, Troncoso Carmela, Emiliano Casalicchio, John Castellanos, Lorenzo Cavallaro, Ee-Chien Chang, Kostas Chatzikokolakis, Yan Chen, Chen-Mou Cheng, Stephen Chong, Sherman Chow, Cheng-Kang Chu, Carlos Cid, Mauro Conti, Gabriele Costa, Kevin Craemer, Cas Cremers, Bruno Crispo, Robert Cunningham, Frederic Cuppens, Ricardo Dahab, Mads Dam, Anupam Datta, Ed Dawson, Elke De Mulder, St¨¦phanie Delaune, Huseyin Demirci, Robert Deng, Ante Derek, Felicita Di Giandomenico, Roberto Di Pietro, Claudia Diaz, Sven Dietrich, Yevgeniy Dodis, Dulce Domingos, Orr Dunkelman, Stefan Dziembowski, Manuel Egele, Úlfar Erlingsson, Hannes Federrath, Marc Fischlin, Ulrich Flegel, Riccardo Focardi, Ernest Foo, Pierre-Alain Fouque, Aur¨¦lien Francillon, Arthur Friedman, Steven Galbraith, Joaquin Garcia-Alfaro, Paolo Gasti, Carrie Gates, Maciej Gebala, Barbara Geiser, Rosario Gennaro, Britta Glade, Ian Goldberg, Philippe Golle, Dieter Gollmann, Mark Gondree, Rachel Greenstadt, Guofei Gu, Jorge Guajardo, D.J. Guan, Yong Guan, Jian Guo, Andrew Gustafson, Shai Halevi, Goichiro Hanaoka, Helena Handschuh, Elizabeth Hansford, Hilary Hartman, Galit Herzberg, Rafael Hirschfeld, Martin Hirt, Matthias Hollick, Seokhie Hong, Jessica Horst, Catalin Hritcu, Lucas Hui, Sotiris Ioannidis, Tetsu Iwata, Michael Jacobson, Murtuza Jadliwala, Abhishek Jain, J¨¦r¨¦my Jean, Jill Jermyn, Taku Jiromaru, Dali Kaafar, Mohamed Kaaniche, Youki Kadobayashi, Apu Kapadia, Sokratis Katsikas, Liam Keliher, Angelos Keromytis, Florian Kerschbaum, Aggelos Kiayias, Howon Kim, Hyoung-Joong Kim, Jong Kim, Jongsung Kim, Seungjoo Kim, Lars Knudsen, Cetin Kaya Koc, Markulf Kohlweiss, Steve Kremer, Stephan Krenn, Jin Kwak, Xuejia Lai, Subhash Lakshminarayana, Brian LaMacchia, Susan Langford, Loukas Lazos, Gregor Leander, Gaetan Leurent, Hui Li, Jason Li, Qi Li, Kaitai Liang, David, Lie, Dongdai Lin, Ulf Lindqvist, Helger Lipmaa, Petr Lisonek, Joseph Liu, Peng Liu, Michael Locasto, Javier Lopez, Yvonne Lopez, Wenjing Lou, Xiapu Luo, Michael Lyu, Federico Maggi, Subhamoy Maitra, Tal Malkin, Eliane Martins, Masahiro Mambo, Stefan Mangard, Michail Maniatakos, Mark Manulis, Fabio Martinelli, Ivan Martinovic, Frederic Massicotte, Mitsuru Matsui, Alexander May, Ludovic Me, Weizhi Meng, Bart Mennink, Daniele Micciancio, Ali Miri, Michael Mislove, Atsuko Miyaji, Steve Myers, Gergely Nagy, Svetla Nikova, Peng Ning, Urszula Nowostawska, Karen O¡¯Donoghue, Eiji Okamoto, Carles Padro, Panagiotis Papadimitratos, Bryan Parno, Andras Pataricza, Mathias Payer, Charles Payne, Sean Peisert, Philippos Peleties, Rene Peralta, Adrian Perrig, Giancarlo Pellegrino, Thomas Peyrin, Andreas Pfitzmann, Raphael Phan, Josef Pieprzyk, Krzysztof Pietrzak, Michalis Polychronakis, Christina Pöpper, Joachim Posegga, Yvonne Poul, Jean-Jacques Quisquater, Tal Rabin, Indrajit Ray, Leonid Reyzin, Kyung-Hyune Rhee, Carlos Rieder, Thomas Ristenpart, William Robertson, Matt Robshaw, Steven Rome, Ulrich Ruhrmair, Ahmad-Reza Sadegh, Rei Safavi-Naini, Kazue Sako, Pierangela Samarati, Alessandra Scafuro, Steve Schneider, Bruce Schneier, Dominique Schroeder, Stephen Schwab, Ashley Schwed, Greg Shannon, Thomas Shrimpton, Ozgur Sinanoglu, Radu Sion, Nigel Smart, Robin Sommer, Miguel Soriano, Angelo Spognardi, Graham Steel, Marc Stevens, Patrick Stewin, Salvatore Stolfo, Scott Stoller, Chunhua Su, Willy Susilo, Tsuyoshi Takagi, David Taylor, Sarah TerHune, Emily Thomas, Dan Thomsen, Derron Thweatt, Nils Ole Tippenhauer, Sandra Toms-LaPedis, Carmela Troncoso, Gene Tsudik, Selcuk Uluagac, Serge Vaudenay, Saartje Verheyen, Luca Vigano, Giovanni Vigna, Christian Wachsmann, David Wagner, Ariel Waissbein, Rhonda Walls, Guilin Wang, Xiaofeng Wang, Terry Weigler, Edgar Weippl, Susanne Wetzel, Robin Wilton, Duncan Wong, Sandra Wotawa, Huapeng Wu, Yu-Sung Wu, Yiqun Lisa Yin, Amr Youssef, Ting Yu, Moti Yung, Robert Zakon, Andreas Zeller, Fan Zhang, Rui Zhang, Sencun Zhu, Cliff Zou, Urko Zurutuza.

                                                                                                                

 

 

Send your comments and statistics to Jianying Zhou[Created: October 2009; Last updated: April 2024; © All rights reserved.]